
GRUPO A
# | Equipe | P | SG | GP | GC |
1 | La Coruja | 7 | 5 | 12 | 7 |
2 | Vira Copos | 7 | 3 | 13 | 10 |
3 | Legião | 3 | -1 | 15 | 16 |
4 | Atlético Paulista | 0 | -7 | 7 | 14 |
GRUPO B
# | Equipe | P | SG | GP | GC |
1 | NCT | 7 | 10 | 19 | 9 |
2 | Aruera | 6 | -3 | 13 | 16 |
3 | Time da Firma | 2 | -2 | 14 | 16 |
4 | Peñarol | 1 | -5 | 13 | 18 |
#mk-tabs-5c68177ce4e85 .mk-tabs-tabs li.ui-tabs-active a, #mk-tabs-5c68177ce4e85 .mk-tabs-panes, #mk-tabs-5c68177ce4e85 .mk-fancy-title span{ background-color: ; }
1ª RODADA |
|||
17/08 | 13h | A | La Coruja 4 x 0 Atlético Paulista |
17/08 | 14h | B | Peñarol 5 x 5 Time da Firma |
17/08 | 15h | A | Legião 5 x 6 Vira Copos |
17/08 | 16h | B | Aruera 1 x 7 NCT |
2ª RODADA |
|||
24/08 | 13h | B | Aruera 7 x 6 Peñarol |
24/08 | 14h | A | Vira Copos 3 x 1 Atlético Paulista |
24/08 | 15h | B | NCT 6 x 6 Time da Firma |
24/08 | 16h | A | Legião 3 x 4 La Coruja |
3ª RODADA |
|||
31/08 | 13h | A | Atlético Paulista 6 x 7 Legião |
31/08 | 14h | B | Time da Firma 3 x 5 Aruera |
31/08 | 15h | A | La Coruja 4 x 4 Vira Copos |
31/08 | 16h | B | Peñarol 2 x 6 NCT |
SEMIFINAL (ida) |
|||
07/09 | 15h | S1 | La Coruja 4 x 3 Aruera |
07/09 | 16h | S2 | NCT 2 x 4 Vira Copos |
SEMIFINAL (volta) |
|||
14/09 | 15h | S1 | Aruera 2 x 2 La Coruja |
14/09 | 16h | S2 | Vira Copos 6 x 3 NCT |
FINAL |
|||
21/09 | 16h | F | La Coruja 3 x 2 Vira Copos |
ARTILHARIA |
|
---|---|
Gols | Jogadores |
10 | Fernandinho (Peñarol) |
9 | Henrique Schneeberger (Vira Copos) |
7 | Chico (Aruera); Eduardo Silva e Luis Fernando (NCT); Pedro Campos (Legião) |
5 | Fabiano Santos (NCT); Renato Daher (Time da Firma) |
4 | Raphão (Aruera); Henrique Pinheiro e Beckham (Vira Copos); Felipe Luiz (Legião); Marcelinho (La Coruja) |
3 | Guti e Pezzotti (La Coruja); Fabinho (NCT); Guthieres e Victor Matheus (Vira Copos) |
2 | Gira, Vitão, Rafa e Herrera (La Coruja); Vitor Nascimento (Legião); Rubens Nogueira e Geninho (Time da Firma); Nildo e Filipe Macedo (NCT); Tito, Thales e Ourinhos (Aruera); Diego Coelho e Gustavo Aragão (Atlético Paulista); Silva (Vira Copos) |
1 | Battaglia, Bód e França Jr (La Coruja); Flavio, Rogério e Luiz Alberto (Peñarol); Wagnão, Índio, Matraca, Léo e Caio Cesar (Time da Firma); Carlos Diego e Bruno Campos (Legião); Hiram (Aruera); Gian, Gabriel e Netto (Atlético Paulista) |
MELHOR GOLEIRO |
|
---|---|
Pontos | Jogadores |
12 | Gord’aranha (La Coruja) |
11 | Brandão (Vira Copos) |
6 | Leandro Silva (NCT) |
4 | Rafael Veiga (Peñarol) |
3 | Bona (Aruera); Felipe Vassallo (Time da Firma) |